Pumpstation Aquapump Medium
Die Kompakte für den häuslichen Gebrauch.
Die Pumpstation Aquapump Medium ist die erste Wahl, wenn es im privaten Einzelhaushalt um die Entsorgung von Abwasser unterhalb der Rückstauebene geht.
Der Innendurchmesser des Einbauschachts beträgt 600 mm und bietet genügend Raum für verschiedene Ausführungen: Sie ist als Mono- oder Duoanlage mit Pumpen in verschiedenen Leistungsklassen sowohl für fäkalienfreies wie auch fäkalienhaltiges Wasser erhältlich. Außerdem kann zwischen der Niveauerfassung mittels Schwimmer oder innovativem Drucksensor gewählt werden. Dazu gibt es Varianten für Einbautiefen bis zu 1.800 mm, die modellabhängig bis zu einer Tiefe von 2.500 mm grundwasserbeständig sind.

Komfortable Montage
Das geringe Gewicht der Schachtbauteile, der hohe Vorfertigungsgrad und die festen Stutzen für Zulauf und Druckleitung: All das ermöglicht einen einfachen und schnellen Einbau.

Maximale Sicherheit
Die Aquapump Medium ist mit einem Drucksensor erhältlich, der präzise und zuverlässig den Pegel des Abwassers misst: Sobald der maximale Wasserstand erreicht ist, befördert die Pumpe das Wasser über eine Druckleitung in den Kanal. Dabei sorgt das Schaltgerät mit integriertem Selbstdiagnosesystem SDS für zusätzliche Sicherheit.

Variables Aufsatzstück
Das Aufsatzstück lässt sich in der Höhe um bis zu 500 mm verschieben. So sind Anpassungen an das Bodenniveau problemlos möglich.
Pumpstation Aquapump Medium, fäkalienhaltig
Einzelanlage
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827711A | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 827711A | Anzeigen |
| 827711A-FR | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 827711A-FR | Anzeigen | |
| 827711B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 827711B | Anzeigen |
| 827711D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 827711D | Anzeigen |
| 827721A | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 827721A | Anzeigen |
| 827721A-FR | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 827721A-FR | Anzeigen | |
| 827721B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 827721B | Anzeigen |
| 827721D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 827721D | Anzeigen |
| 827731A | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 827731A | Anzeigen |
| 827731A-FR | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 827731A-FR | Anzeigen | |
| 827731B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 827731B | Anzeigen |
| 827731D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 827731D | Anzeigen |
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827710A | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | 150 mm | 827710A | Anzeigen | |
| 827710A-FR | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | 827710A-FR | Anzeigen | ||
| 827710B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | 150 mm | 827710B | Anzeigen | |
| 827710D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | 150 mm | 827710D | Anzeigen | |
| 827720A | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | 150 mm | 827720A | Anzeigen | |
| 827720A-FR | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | 827720A-FR | Anzeigen | ||
| 827720B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | 150 mm | 827720B | Anzeigen | |
| 827720D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | 150 mm | 827720D | Anzeigen | |
| 827730A | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | 150 mm | 827730A | Anzeigen | |
| 827730A-FR | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | 827730A-FR | Anzeigen | ||
| 827730B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | 150 mm | 827730B | Anzeigen | |
| 827730D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | 150 mm | 827730D | Anzeigen |
Doppelanlage
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826711A | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 826711A | Anzeigen |
| 826711A-FR | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 826711A-FR | Anzeigen | |
| 826711B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 826711B | Anzeigen |
| 826711D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 826711D | Anzeigen |
| 826721A | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 826721A | Anzeigen |
| 826721A-FR | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 826721A-FR | Anzeigen | |
| 826721B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 826721B | Anzeigen |
| 826721D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 826721D | Anzeigen |
| 826731A | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 826731A | Anzeigen |
| 826731A-FR | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 826731A-FR | Anzeigen | |
| 826731B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 826731B | Anzeigen |
| 826731D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 mm | 826731D | Anzeigen |
Pumpstation Aquapump Medium, fäkalienfrei
Einzelanlage
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825811B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 825811B | Anzeigen |
| 825811D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 825811D | Anzeigen |
| 825821B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 825821B | Anzeigen |
| 825821D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 825821D | Anzeigen |
| 825831B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 825831B | Anzeigen |
| 825831D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 825831D | Anzeigen |
| 827811B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 827811B | Anzeigen |
| 827811D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 827811D | Anzeigen |
| 827821B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 827821B | Anzeigen |
| 827821D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 827821D | Anzeigen |
| 827831B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 827831B | Anzeigen |
| 827831D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 827831D | Anzeigen |
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825810B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | 100 mm | 825810B | Anzeigen | |
| 825810D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | 100 mm | 825810D | Anzeigen | |
| 825820B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | 100 mm | 825820B | Anzeigen | |
| 825820D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | 100 mm | 825820D | Anzeigen | |
| 825830B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | 100 mm | 825830B | Anzeigen | |
| 825830D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | 100 mm | 825830D | Anzeigen | |
| 827810B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | 150 mm | 827810B | Anzeigen | |
| 827810D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | 150 mm | 827810D | Anzeigen | |
| 827820B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | 150 mm | 827820B | Anzeigen | |
| 827820D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | 150 mm | 827820D | Anzeigen | |
| 827830B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | 150 mm | 827830B | Anzeigen | |
| 827830D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | 150 mm | 827830D | Anzeigen |
Doppelanlage
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824811B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 824811B | Anzeigen |
| 824811D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 824811D | Anzeigen |
| 824821B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 824821B | Anzeigen |
| 824821D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 824821D | Anzeigen |
| 824831B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 824831B | Anzeigen |
| 824831D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 mm | 824831D | Anzeigen |
| 826811B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 826811B | Anzeigen |
| 826811D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 826811D | Anzeigen |
| 826821B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 826821B | Anzeigen |
| 826821D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 826821D | Anzeigen |
| 826831B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 826831B | Anzeigen |
| 826831D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 mm | 826831D | Anzeigen |

Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Pumpstationen entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.







