Fettabscheider EasyClean free Direct
Der Unkomplizierte zur freien Aufstellung.
DerEasyClean free Direct ist mit einem Direktentsorgungsrohr ausgestattet, an das eine fest installierte Entsorgungsleitung angeschlossen werden kann. Über diese Leitung kann der Behälter mit der Pumpe des Entsorgungsfahrzeug ganz einfach geleert werden, ohne dass er geöffnet werden muss. Die Reinigung und Spülung erfolgt vorzugsweise mit warmem Wasser über die Wartungsöffnungen.
Den Fettabscheider gibt es in den Nenngrößen NS 2 bis NS 10, die für die meisten Betriebe wie Gaststätten und Hotels ausreichend sind. Für einen höheren Abwasseranfall ist er auch in den Nenngrößen NS 15 bis NS 50 erhältlich. Darüber hinaus bieten wir auch individuelle Lösungen für spezielle Anforderungen und Einbausituationen.
Der EasyClean free Direct bietet folgenden Vorteil:
- Direktentsorgung: Die Entsorgung erfolgt über das Direktentsorgungsrohr – ohne Öffnen des Behälters.
Das KESSEL-Sortiment umfasst noch andere Fettabscheider mit weiteren Vorteilen.

100 % korrosionsfrei – 20 Jahre Garantie
Unsere Fettabscheider bestehen aus Polyethylen. Das macht ihn beständig gegen aggressive Fettsäuren und damit besonders langlebig. Vertrauen Sie auf Qualität von KESSEL: Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.

SonicControl
Das automatische Schichtdickenmessgerät SonicControl mit Ultraschallsensor übernimmt die exakte Überwachung von Temperatur und Fettschichtdicke in Fettabscheidern. Betreiber können so gegenüber den Kontrollbehörden ihren tatsächlichen Fettanfall nachweisen und die benötigten Entsorgungszyklen außerhalb der Normvorgabe entsprechend optimieren.

Wechselstutzen
Dank der selbstdichtenden Wechselstutzen kann die Fließrichtung ganz einfach vor Ort geändert werden. Damit ist eine Unterscheidung zwischen den Varianten „in Fließrichtung rechts“ oder „in Fließrichtung links“ nicht mehr nötig – und die Planung wird erheblich erleichtert.

Achtung: Strengere Grenzwerte!
Beim Einsatz von Fettabscheidern weist das Abwasser am Ablauf je nach lokalen Gegebenheiten einen unterschiedlichen Restwert auf. Legen die Kommunen den Grenzwert auf unter 300 mg/l fest, wird eine biologische Fettnachbehandlung mit einer Bifena-Anlage notwendig.

100 % korrosionsfrei – 20 Jahre Garantie
Unsere Fettabscheider bestehen aus Polyethylen. Das macht ihn beständig gegen aggressive Fettsäuren und damit besonders langlebig. Vertrauen Sie auf Qualität von KESSEL: Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.

SonicControl
Das automatische Schichtdickenmessgerät SonicControl mit Ultraschallsensor übernimmt die exakte Überwachung von Temperatur und Fettschichtdicke in Fettabscheidern. Betreiber können so gegenüber den Kontrollbehörden ihren tatsächlichen Fettanfall nachweisen und die benötigten Entsorgungszyklen außerhalb der Normvorgabe entsprechend optimieren.

Wechselstutzen
Dank der selbstdichtenden Wechselstutzen kann die Fließrichtung ganz einfach vor Ort geändert werden. Damit ist eine Unterscheidung zwischen den Varianten „in Fließrichtung rechts“ oder „in Fließrichtung links“ nicht mehr nötig – und die Planung wird erheblich erleichtert.

Achtung: Strengere Grenzwerte!
Beim Einsatz von Fettabscheidern weist das Abwasser am Ablauf einen Restwert lipophiler Stoffe von ca. 300 mg/l auf. Legen die Kommunen den Grenzwert auf unter 300 mg/l fest, wird eine biologische Fettnachbehandlung mit einer Bifena-Anlage notwendig.
EasyClean free Direct
Mit SonicControl
| Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93002.02/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.02/D | Anzeigen |
| 93003.02/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.02/D | Anzeigen |
| 93004.02/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.02/D | Anzeigen |
| 93007.02/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.02/D | Anzeigen |
| 93010.02/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.02/D | Anzeigen |
| Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93002.22/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.22/D | Anzeigen |
| 93003.22/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.22/D | Anzeigen |
| 93004.22/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.22/D | Anzeigen |
| 93007.22/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.22/D | Anzeigen |
| 93010.22/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.22/D | Anzeigen |
| Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93002.12/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.12/D | Anzeigen |
| 93003.12/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.12/D | Anzeigen |
| 93004.12/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.12/D | Anzeigen |
| 93007.12/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.12/D | Anzeigen |
| 93010.12/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.12/D | Anzeigen |
| Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93002.32/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 706 mm | 1.735 mm | 93002.32/D | Anzeigen |
| 93003.32/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 706 mm | 1.736 mm | 93003.32/D | Anzeigen |
| 93004.32/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 702 mm | 2.116 mm | 93004.32/D | Anzeigen |
| 93007.32/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 970 mm | 2.147 mm | 93007.32/D | Anzeigen |
| 93010.32/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 973 mm | 2.822 mm | 93010.32/D | Anzeigen |
Ohne SonicControl
| Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 93002.01/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.01/D | Anzeigen |
| 93003.01/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.01/D | Anzeigen |
| 93004.01/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.01/D | Anzeigen |
| 93007.01/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.01/D | Anzeigen |
| 93010.01/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.01/D | Anzeigen |
| 93015-06-D | 200 mm | 15 | 200 mm | 93015-06-D | Anzeigen |
| 93015.01/D | 200 mm | 15 | 200 mm | 93015.01/D | Anzeigen |
| 93020-06-D | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020-06-D | Anzeigen |
| 93020.01/D | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020.01/D | Anzeigen |
| 93025-06-D | 200 mm | 25 | 200 mm | 93025-06-D | Anzeigen |
| 93025.01/D | 200 mm | 25 | 200 mm | 93025.01/D | Anzeigen |
| 93030-06-D | 250 mm | 30 | 250 mm | 93030-06-D | Anzeigen |
| 93030.01/D | 250 mm | 30 | 250 mm | 93030.01/D | Anzeigen |
| 93035.01/D | 250 mm | 35 | 250 mm | 93035.01/D | Anzeigen |
| 93040.01/D | 250 mm | 40 | 250 mm | 93040.01/D | Anzeigen |
| 93050.01/D | 250 mm | 50 | 250 mm | 93050.01/D | Anzeigen |
| Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 93002.21/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.21/D | Anzeigen |
| 93003.21/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.21/D | Anzeigen |
| 93004.21/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.21/D | Anzeigen |
| 93007.21/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.21/D | Anzeigen |
| 93010.21/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.21/D | Anzeigen |
| Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 93002.31/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.31/D | Anzeigen |
| 93003.31/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.31/D | Anzeigen |
| 93004.31/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.31/D | Anzeigen |
| 93007.31/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.31/D | Anzeigen |
| 93010.31/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.31/D | Anzeigen |
| 93015-01-D-L | 200 mm | 15 | 200 mm | 93015-01-D-L | Anzeigen |
| 93015-01-D-R | 200 mm | 15 | 200 mm | 93015-01-D-R | Anzeigen |
| 93020-01-D-L | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020-01-D-L | Anzeigen |
| 93020-01-D-R | 200 mm | 20 | 200 mm | 93020-01-D-R | Anzeigen |
| Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 93002.11/D | 100 mm | 2 | 100 mm | 93002.11/D | Anzeigen |
| 93003.11/D | 100 mm | 3 | 100 mm | 93003.11/D | Anzeigen |
| 93004.11/D | 100 mm | 4 | 100 mm | 93004.11/D | Anzeigen |
| 93007.11/D | 150 mm | 7 | 150 mm | 93007.11/D | Anzeigen |
| 93010.11/D | 150 mm | 10 | 150 mm | 93010.11/D | Anzeigen |

Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Fettabscheideranlagen entwickeln wir auf Kundenwunsch individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.






