Rückstauverschluss Staufix Typ 2
Einbau in die Bodenplatte
| Nennweite (DN) | Länge | Breite | Rückstauschutz | Edelstahlklappe als Rattenschutz | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730000.10S | 90-100 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730000.10S | Anzeigen |
| 730000.15S | 125-200 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730000.15S | Anzeigen |
| 730090.10S | 90 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730090.10S | Anzeigen |
| 730090.10SR | 90 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730090.10SR | Anzeigen |
| 730100.10S | 100 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730100.10S | Anzeigen |
| 730100.10SR | 100 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730100.10SR | Anzeigen |
| 730125.10S | 125 | 511 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730125.10S | Anzeigen |
| 730125.10SR | 125 | 511 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730125.10SR | Anzeigen |
| 730150.10S | 150 | 523 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730150.10S | Anzeigen |
| 730150.10SR | 150 | 523 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730150.10SR | Anzeigen |
| 730200.10S | 200 | 586 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730200.10S | Anzeigen |
| 730200.10SR | 200 | 586 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730200.10SR | Anzeigen |
| Nennweite (DN) | Länge | Breite | Rückstauschutz | Edelstahlklappe als Rattenschutz | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730000.10X | 90-100 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730000.10X | Anzeigen |
| 730000.15X | 125-200 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730000.15X | Anzeigen |
| 730090.10X | 90 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730090.10X | Anzeigen |
| 730090.10XR | 90 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730090.10XR | Anzeigen |
| 730100.10X | 100 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730100.10X | Anzeigen |
| 730100.10XR | 100 | 444 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730100.10XR | Anzeigen |
| 730125.10X | 125 | 511 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730125.10X | Anzeigen |
| 730125.10XR | 125 | 511 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730125.10XR | Anzeigen |
| 730150.10X | 150 | 523 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730150.10X | Anzeigen |
| 730150.10XR | 150 | 523 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730150.10XR | Anzeigen |
| 730200.10X | 200 | 586 mm | 444 mm | Typ 2 | nein | 730200.10X | Anzeigen |
| 730200.10XR | 200 | 586 mm | 444 mm | Typ 2 | ja | 730200.10XR | Anzeigen |
Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
| Nennweite (DN) | Länge | Breite | Rückstauschutz | Edelstahlklappe als Rattenschutz | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730000.10 | 90-100 | 252 mm | 167 mm | Typ 2 | nein | 730000.10 | Anzeigen |
| 730000.15 | 125-200 | 353 mm | 216 mm | Typ 2 | nein | 730000.15 | Anzeigen |
| 730090 | 90 | 385 mm | 167 mm | Typ 2 | nein | 730090 | Anzeigen |
| 730090R | 90 | 385 mm | 167 mm | Typ 2 | ja | 730090R | Anzeigen |
| 730100 | 100 | 389 mm | 167 mm | Typ 2 | nein | 730100 | Anzeigen |
| 730100R | 100 | 389 mm | 167 mm | Typ 2 | ja | 730100R | Anzeigen |
| 730125 | 125 | 511 mm | 216 mm | Typ 2 | nein | 730125 | Anzeigen |
| 730125R | 125 | 515 mm | 214 mm | Typ 2 | ja | 730125R | Anzeigen |
| 730150 | 150 | 526 mm | 214 mm | Typ 2 | nein | 730150 | Anzeigen |
| 730150R | 150 | 523 mm | 216 mm | Typ 2 | ja | 730150R | Anzeigen |
| 730200 | 200 | 586 mm | 233 mm | Typ 2 | nein | 730200 | Anzeigen |
| 730200R | 200 | 586 mm | 233 mm | Typ 2 | ja | 730200R | Anzeigen |
Rückstauverschluss Staufix Typ 1
Einbau in die Bodenplatte
| Abdeckungsart | Nennweite (DN) | Länge | Breite | Rückstauschutz | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720090.10S | Abdeckplatte | 90 | 444 mm | 444 mm | Typ 1 | 720090.10S | Anzeigen |
| 720100.10S | Abdeckplatte | 100 | 444 mm | 444 mm | Typ 1 | 720100.10S | Anzeigen |
| 720125.10S | Abdeckplatte | 125 | 511 mm | 444 mm | Typ 1 | 720125.10S | Anzeigen |
| 720150.10S | Abdeckplatte | 150 | 523 mm | 444 mm | Typ 1 | 720150.10S | Anzeigen |
| 720200.10S | Abdeckplatte | 200 | 586 mm | 444 mm | Typ 1 | 720200.10S | Anzeigen |
| Abdeckungsart | Nennweite (DN) | Länge | Breite | Rückstauschutz | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720090.10X | befliesbare Abdeckplatte | 90 | 444 mm | 444 mm | Typ 1 | 720090.10X | Anzeigen |
| 720100.10X | befliesbare Abdeckplatte | 100 | 444 mm | 444 mm | Typ 1 | 720100.10X | Anzeigen |
| 720125.10X | befliesbare Abdeckplatte | 125 | 511 mm | 444 mm | Typ 1 | 720125.10X | Anzeigen |
| 720150.10X | befliesbare Abdeckplatte | 150 | 526 mm | 444 mm | Typ 1 | 720150.10X | Anzeigen |
| 720200.10X | befliesbare Abdeckplatte | 200 | 586 mm | 444 mm | Typ 1 | 720200.10X | Anzeigen |
Einbau in die freiliegende Abwasserleitung
Reinigungsrohr Staufix
Einbau in die Bodenplatte
| Nennweite (DN) | Länge | Breite | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 700090.10S | 90 | 444 mm | 444 mm | 700090.10S | Anzeigen |
| 700100.10S | 100 | 444 mm | 444 mm | 700100.10S | Anzeigen |
| 700125.10S | 125 | 511 mm | 444 mm | 700125.10S | Anzeigen |
| 700150.10S | 150 | 523 mm | 444 mm | 700150.10S | Anzeigen |
| 700200.10S | 200 | 586 mm | 444 mm | 700200.10S | Anzeigen |
| Nennweite (DN) | Länge | Breite | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 700090.10X | 90 | 444 mm | 444 mm | 700090.10X | Anzeigen |
| 700100.10X | 100 | 444 mm | 444 mm | 700100.10X | Anzeigen |
| 700125.10X | 125 | 511 mm | 444 mm | 700125.10X | Anzeigen |
| 700150.10X | 150 | 523 mm | 444 mm | 700150.10X | Anzeigen |
| 700200.10X | 200 | 586 mm | 444 mm | 700200.10X | Anzeigen |

Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Rückstauverschlüssen entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.











