
Tehnica modernă a apelor uzate se întâlnește cu randamentul și rentabilitatea: separatorul de grăsime EasyClean free Basic Standard este răspunsul eficient la provocarea unei vidanjări a apelor murdare atât sigure, cât și fiabile în bucătării industriale și în întreprinderile de prelucrare a alimentelor. Fabricat din material plastic rezistent, acesta își îndeplinește sarcina și după decenii de la instalare complet fără restricții.
Vidanjarea fiabilă a apei uzate, manipulare confortabilă, durabilitate a materialului: cu separatorul de grăsime EasyClean free Basic Standard vă bazați pe cea mai înaltă calitate la cel mai avantajos preț.

100 % fără coroziune - 20 de ani garanție
Separatoarele noastre de grăsime sunt din polietilenă. Acest fapt le face rezistente împotriva acizilor grași agresivi și astfel deosebit de durabile. Aveți încredere în calitatea KESSEL: pe lângă reglementarea legală, oferim o garanție de 20 de ani pentru etanșeitate, aplicabilitatea pentru utilizare și siguranța statică a rezervoarelor și a pieselor de prelungire.

Zero probleme la curățare și întreținere
Accesul către interior este foarte ușor: orificii înclinate cu închizătoare de tensionare rapidă etanșe împotriva mirosurilor simplifică și accelerează întreținerea și curățarea.

Nu ați găsit produsul potrivit?
În completare la standardul nostru- Dezvoltăm instalații de separatoare de grăsime la cererea clientului Soluțiiindividuale pentru cerințe deosebite în ceea ce privește forma, funcția și dimensionarea.
EasyClean free Basic Direct
Flow direction, left
| Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94002.10DL | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.10DL | Vezi |
| 94004.10DL | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.10DL | Vezi |
| 94007.10DL | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.10DL | Vezi |
| 94010.10DL | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.10DL | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94002.21DL | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.21DL | Vezi |
| 94004.21DL | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.21DL | Vezi |
| 94007.21DL | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.21DL | Vezi |
| 94010.21DL | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.21DL | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94002.12DL | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.12DL | Vezi |
| 94004.12DL | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.12DL | Vezi |
| 94007.12DL | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.12DL | Vezi |
| 94010.12DL | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.12DL | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94002.32DL | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.32DL | Vezi |
| 94004.32DL | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.32DL | Vezi |
| 94007.32DL | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.32DL | Vezi |
| 94010.32DL | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.32DL | Vezi |
Flow direction, right
| Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94002.10DR | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.10DR | Vezi |
| 94004.10DR | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.10DR | Vezi |
| 94007.10DR | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.10DR | Vezi |
| 94010.10DR | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.10DR | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94002.21DR | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.21DR | Vezi |
| 94004.21DR | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.21DR | Vezi |
| 94010.21DR | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.21DR | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94002.12DR | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.12DR | Vezi |
| 94004.12DR | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.12DR | Vezi |
| 94007.12DR | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.12DR | Vezi |
| 94010.12DR | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.12DR | Vezi |
| Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94002.32DR | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.32DR | Vezi |
| 94004.32DR | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.32DR | Vezi |
| 94007.32DR | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.32DR | Vezi |
| 94010.32DR | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.32DR | Vezi |


